Fournisseurs de haute qualité Ancre galvanisée or Ancre galvanisée à chaud Chaîne d'ancrage en Chine

Accueil > Liste de Produits > Chaîne d'ancre et d'ancrage > 56kg à 100000kg Noir AC-14 Hhp Anchor

56kg à 100000kg Noir AC-14 Hhp Anchor

Informations de base

Modèle:  AC-14 HHP

Description du produit

N ° de Modèle: AC-14 Ancre HHP: Tapez une ancre de Hall, ancre de bateau / bateau Origine Lieu: Chine Mini Ordre: 1 Ensemble Fabricant: ISO, CE Marque déposée: QINGDAO SAILRIGGING Origine: Chine Surface: Peinture Acier: Acier Marque: Qingdao Sailrigging Package: En vrac Autres: Selon le client Demaid à faire Spécifications des produits: tous les types Code HS: 7326909000 Taille: 56kgs-100000kgs \ nMaterial: Acier au carbone \ nSurface Traitement: Noir peint, galvanisé à chaud \ nPacking: sacs Gunny alors dans cage en acier \ nCertification: CCS, ABS, LR, GL, DNV, NK, BV, KR, RINA, RS et période; & period; & period; \ nUtilisation: Bateau & Yacht & Ship \ n \ nAnchor peut être fourni comme suit: \ n1 & period; Ancres ordinaires: ancre de Spek, ancre sans stock de JIS, ancre de Hall, ancre de type Baldt, \ nU & period; S & période; Ancrage de type N, Ancrage à simple douves, Ancrage de type SattBaldt, Ancrage à ancre, Ancrage ZY-6, Ancrage Gruson \ n2 & period; Toutes sortes d'ancre à haute puissance de maintien: \ n3 & period; Ancre de yacht: Ancre de ancre de charrue, ancre de charrue, ancre de Bruce, ancre de pli, ancre de champignon, ancre de huitte de Fluke, ancre de rivière Plus de 10years faisant et expédiant l'expérience, bonne qualité, prix concurrentiel et bon service vous prendra plus satisfaction; \ nVeuillez contacter avec moi pour plus d'informations & period;
NOMINAL
WEIGHT(KG)
SIZE(mm)
A B C D E F G J
75 550 326 350 606 188 185 115 24
495 1025 610 650 1135 350 348 235 50
1080 1350 805 855 1495 461 455 280 62
2100 1686 1005 1070 1865 575 570 380 82
3040 1896 1130 1204 2100 646 640 410 90
4840 2225 1330 1410 2465 760 755 480 110
5175 2275 1358 1443 2520 777 770 480 110
6000 2390 1426 1515 2646 816 810 500 110
7875 2610 1558 1655 2890 891 884 600 130
8775 2707 1614 1715 2996 924 916 630 135
9675 2805 1674 1778 3104 957 948 640 140
10125 2850 1700 1806 3152 972 960 640 140
11025 2930 1750 1859 3247 1001 990 660 145
12075 3010 1800 1906 3343 1027 1020 700 155
13350 3132 1870 1986 3470 1069 1060 700 155
14100 3178 1896 2015 3520 1084 1076 730 160
15400 3272 1954 2075 3626 1117 1108 770 170
16900 3350 2000 2126 3720 1144 1144 770 170
17800 3440 2050 2180 3806 1173 1162 800 180
18800 3500 2088 2220 3875 1193 1185 800 180
20000 3573 2132 2265 3956 1220 1210 820 185
25000 4100 2437 2600 4577 1399 1375 880 200
30000 4358 2888 2765 4663 1484 1380 940 210
\ n

Groupes de Produits : Chaîne d'ancre et d'ancrage